Цены
Техническое обслуживание
Вид работ |
Стоимость |
Диагностика подвески | от 500 р. |
Компьютерная диагностика | от 1000 р. |
Замена масла ДВС | от 600 р. |
Снять/поставить защиту картера, пластик | 200 р. |
Снять/поставить защиту картера, железо | 300 р. |
Замена воздушного фильтра | от 300 р. |
Замена фильтра салона | от 400 р. |
Прокачка тормозной системы | 1200 р. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1000 р. |
Замена жидкости гидроусилителя | от 1000 р. |
Замена масла МКПП | от 900 р. |
Замена масла редуктора | от 900 р. |
Замена масла DSG(мокрая) | 5000 р. |
Замена масла DSG(сухая) | 900 р. |
Замена масла АКПП | от 2500 р. |
Установка ремкоплекта Haldex | от 3750 р. |
Замена масла Haldex | 2500 р. |
Замена топливного фильтра | от 800 р. |
Ремонт подвески
Вид работ |
Стоимость |
Замена втулок стабилизатора | от 800 р. |
Замена стоек стабилизатора | от 800 р. |
Замена рулевой тяги | 800 р. |
Замена рулевого наконечника | 600 р. |
Замена рулевой тяги с наконечником | 1200 р. |
Замена рычага | от 1500 р. |
Замена сайлентблока рычага | от 600 р. |
Замена переднего аммортизатора | от 2500 р. |
Замена заднего аммортизатора | от 1500 р. |
Замена подшипника ступицы | от 1500 р. |
Замена рулевой рейки | от 6000 р. |
Замена пружин подвески | от 2500 р. |
Ремонт тормозной системы
Вид работ |
Стоимость |
Замена передних колодок | от 800 р. |
Замена задних колодок | от 800 р. |
Замена передних дисков с колодками | от 2200 р. |
Замена задних дисков с колодками | от 2200 р. |
Разведение задних колодок (электронный ручник) | 800 р. |
Замена суппортов, одна ось | от 2500 р. |
Замена тормозного шланга | от 700 р. |
Замена тормозной трубки | от 700 р. |
Обслуживание суппорта | от 400 р. |
Переборка суппорта | от 2500 р. |
Ремонт и обслуживание двигателя
Вид работ |
Стоимость |
Замена клапанной крышки | от 1500 р. |
Замена свечей 4 цилиндра | от 800 р. |
Замена свечей 6 цилиндров | от 1200 р. |
Замер компрессии | 1500 р. |
Проверка ДВС эндоскопом | от 2000 р. |
Переклейка поддона ДВС | от 1500 р. |
Впускной коллектор снять/поставить | от 3000 р. |
Чистка впускных клапанов | от 2500 р. |
Замена турбины | от 7000 р. |
Замена приводных ремней с роликами | от 1500 р. |
Подрамник снять/поставить | от 3000 р. |
ДВС снять/поставить | от 10000 р. |
Замена кулера | от 1500 р. |
Замена ремня ГРМ | от 7000 р. |
Замена цепи ГРМ | от 10000 р. |
Топливный насос снять/поставить, без снятия бака | от 2800 р. |
Топливный насос снять/поставить, со снятием бака | от 4000 р. |
Замена ТНВД | от 1200 р. |
Ремонт АКПП и МКПП
Вид работ |
Стоимость |
Снятие/установка МКПП или АКПП | от 6000 р. |
Снятие/установка МКПП или АКПП (полный привод) | от 8000 р. |
Замена привода | от 2500 р. |
Замена сальника привода коробки | от 2500 р. |
Замена сцепления МКПП | от 1500 р. |
Замена сцепления КПП(DSG,PDK,S tronic) | от 6000 р. |
Замена демпфера(маховик) | от 6000 р. |
Ремонт АКПП | от 20000 р. |
Ремонт (DSG,PDK,S tronic,CVT) | от 20000 р. |
Адаптация (DSG,PDK,S tronic) | от 5000 р. |
Ремонт и заправка кондиционеров
Вид работ |
Стоимость |
Ремонт кондиционера | от 2000 р. |
Заправка кондиционера | от 1800 р. |
ШИНОМОНТАЖ (ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ)
Радиус |
Снятие |
Демонтаж |
Монтаж |
Балансировка |
Итого |
Итого |
R13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 1120 |
R14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 1440 |
R15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1600 |
R16 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 1920 |
R17 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 2400 |
R18 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 2720 |
R19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 3200 |
R20 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 | 3520 |
R21 | 230 | 230 | 230 | 230 | 920 | 3680 |
R22 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040 | 4160 |
Демонтаж, монтаж резины Runflat профиль 25-45 цена (демонтаж и монтаж)*2
ШИНОМОНТАЖ (КРОССОВЕРЫ / ВНЕДОРОЖНИКИ / МИНИВЭН)
Радиус |
Снятие |
Демонтаж |
Монтаж |
Балансировка |
Итого |
Итого |
R14 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 2080 |
R15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 2400 |
R16 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 2560 |
R17 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | 2880 |
R18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 3200 |
R19 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 | 3520 |
R20 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040 | 4160 |
R21 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 5120 |
R22 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1520 | 6080 |
Демонтаж, монтаж резины Runflat профиль 25-45 цена (демонтаж и монтаж)*2
ВНИМАНИЕ!За датчики давления внутри колёс, сорванные гайки и шпильки при откручивании колёс, администрация ответственности не несёт!